Модель | WL1 | WL2 | WL3 | WL4 | WL5 | WL6 |
Площадь фильтрации (м2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
Фильтровая сетка | 60-225 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 |
Фильтрующая способность (t / h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 120-240 | 150-300 |
Скорость вращения фильтра (r / min) | 4-6 | |||||
Давление воды (Mpa) | 0.3 | |||||
Мощность двигателя (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Диаметр фильтра (mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Длина фильтра (мм) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
Цилиндрический целлюлозный микрофильтр SS широко используется для обработки черно – белых и промежуточных сточных вод, образующихся в процессе обогащения, промывки, просеивания, отбеливания, производства бумаги и т. Д.
Это устройство для разделения твердой жидкости с барабанным ситом для фильтрации и рециркуляции. Принцип его работы: очищенные сточные воды поступают в микрофильтрационный барабан по оси и излучаются через сито, а примеси в воде (мелкие взвешенные твердые вещества, волокна, целлюлоза и т.д.) задерживаются на внутренней поверхности фильтрующей сетки на микрофильтрующем барабане.