Технические параметры
Модель | HK-205 | Испытательная группа | Группа 1 |
Диапазон измерений | 1 – 99999 Время | Интерфейс | 5 – дюймовый цветной сенсорный экран |
Угол складывания | 135° ± 2° | Экспорт | Теплочувствительный принтер |
Скорость складывания | 175±10 раз в минуту | Электричество | 220 Vac, 50 Hz |
Диапазон натяжения | 4.9N, 9.81N, 14.7N adjustable | Size(L×W×H) | 330 × 290 × 510 Mm |
Ширина плоскогубца | 15 ± 0.1mm | Вес | 25 Kg |
радиус складывания | R0.38mm ± 0.02mm | Стандартные запчасти | ● Четыре разных приспособления по одному, два веса.
● Зажим: радиус закругления 0,38, зазор: 0,25, 0,5, 0,75, 1 (Мм) ● Вес: 4,91 N, 9,81 N |
Складная головка | 0.25mm 0.50mm; 0.75mm; 1.00mm | ||
Объем выборки | 15 мм ширина, более 140 мм |
s Из HK – 260 – 1
Модель | HK-205C | Стандартные запчасти | ● Четыре разных приспособления по пять, два веса.
● Зажим: радиус закругления 0,38, зазор: 0,25, 0,5, 0,75, 1 (Мм) ● Вес: 4,91 N, 9,81 N |
Испытательная группа | 5 group | ||
Размер(L×W×H) | 806 × 460 × 490 Mm | ||
Вес | 100 Kg |