Модель | BWF1200 | BWF1400 | BWF1600 | BWF1800 | BWF2000 | BWF2200 | BWF2400 |
Эффективная ширина (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Вместимость (м³ / ч) | 65-210 | 80-225 | 95-300 | 110-345 | 140-390 | 180-430 | 240-500 |
Скорость (m / min) | 1.2-10 | ||||||
В пользу | Стеклопакеты 22° макулатура насыпью 45° доски 45° | ||||||
Максимальный размер сырья (mm) | Связки, целлюлозные плиты, макулатура насыпью, опилки | ||||||
Raw Material Max Size (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Структура и принцип:
Состоит из привода, хвостового колеса, натяжного устройства, цепной платы и рамы.
Привод
Устройство состоит из двигателя, редуктора, привода и ведущей цепи, привод передается от привода к шпинделю парой роликовых цепей, а затем приводной лоток. В приводной цепи используются две шестизубые цепи для управления двумя стружковыми тяговыми цепями и желобочными пластинами вдоль орбиты.
Устройство хвостового колеса